Operator turystyczny, organizator wycieczek i wakacji
| Data | Prognoza ceny | Zmiana vs dziś | Zmiana dzienna |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 121.31 PLN | -1.8% | +0.0% |
| 2026-11-17 | 121.54 PLN | -1.6% | +0.2% |
| 2026-11-18 | 122.12 PLN | -1.1% | +0.5% |
| 2026-11-19 | 121.81 PLN | -1.4% | -0.3% |
| 2026-11-20 | 121.57 PLN | -1.6% | -0.2% |
Nazwa:
Rainbow Tours S.A.
Sektor:
Travel & Tourism
Symbol:
RAINBOW.WA
Analiza:
2026-11-15 03:17:11