Dom maklerski świadczący usługi inwestycyjne online
| Data | Prognoza ceny | Zmiana vs dziś | Zmiana dzienna |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 135.18 PLN | -2.8% | +0.0% |
| 2026-11-17 | 135.51 PLN | -2.6% | +0.2% |
| 2026-11-18 | 136.05 PLN | -2.2% | +0.4% |
| 2026-11-19 | 132.77 PLN | -4.6% | -2.4% |
| 2026-11-20 | 133.97 PLN | -3.7% | +0.9% |
Nazwa:
XTB S.A.
Sektor:
Financial Services
Symbol:
XTB.WA
Analiza:
2026-11-15 03:17:10